Фольксваген Центр Максимум
Официальный дилер Volkswagen
Технические характеристики и габариты Volkswagen

Технические характеристики и габариты Volkswagen Caravelle

Расход топлива и динамические характеристики Volkswagen Caravelle

Короткая и длинная база
КПП, привод Экологический стандарт Максимальная скорость (км/ч) Выброс CO2 в среднем (г/км) Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) Ускорение 0-80 / 0-100км/ч (с) Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП (с)
2.0 TSI 150л.с. (110кВт) МКПП, передний Euro 5 182 222-228 12.7-13.0 / 7,7-8.0 / 9.5-9.8 7.4 / 11.5 - / 15.4 / 21.2
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) DSG, передний Euro 5 202 228-236 13.2-13.5 / 7.8-8.1 / 9.8-10.1 6.1 / 8.7 6.1
2.0 TSI 204л.с. (150кВт) DSG, полный Euro 5 198 239-245 13.8-14.0 / 8.3-8.5 / 10.3-10.5 6.4 / 9.1 6.4
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) МКПП, передний Euro 5 157 190-198 9.4-9.7 / 6.0-6.3 / 7.2-7.5 10.1 / 16.4 15.0 / 19.0 / -
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП, передний Euro 5 173 195-203 9.5-9.8 / 6.2-6.5 / 7.2-7.4 8.4 / 13.1 - / 14.4 / 19.0
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) DSG, передний Euro 5 172 208-216 10.1-10.4 / 6.6-6.9 / 7.9-8.2 8.4 / 13.0 10.6
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП, полный Euro 5 170 211-219 10.1-10.4 / 6.8-7.1 / 8.0-8.3 8.6 / 13.6 - / 14.6 / 21.1
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) DSG, передний Euro 6 181 155-160 6.7-6.8 / 5.5-5.7 / 5.9-6.1 7.8 / 12.0 10.5
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) DSG, полный Euro 6 178 166-169 7.0-7.1 / 5.9-6.1 / 6.4-6.5 8.0 / 12.5 11.0
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) DSG, передний Euro 5 191 205-214 9.9-10.2 / 6.6-6.9 / 7.8-8.1 7.1 / 10.2 7.5
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт) DSG, полный Euro 5 188 226-232 10.9-11.1 / 7.3-7.5 / 8.6-8.8 7.4 / 10.8 8.3
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт DSG, передний Euro 6 203 167-172 7.7-7.9 / 5.7-5.8 / 6.4-6.6 6.3 / 9.1 6.5
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) DSG, полный Euro 6 199 171-173 7.8-7.9 / 5.8-5.9 / 6.6 6.5 / 9.6 7.5

Массы и нагрузки Volkswagen Caravelle

Короткая база
Экологический стандарт Разрешённая полная масса (кг) Снаряжённая масса, от (кг) Грузоподъёмность, до (кг) Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080, 3200 1862 1338 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5200
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080, 3200 1908 1292 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG Euro 5 3080, 3200 2018 1182 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080, 3200 1976 1224 1610/1710 / 1515/1720 2200 / 750 4900
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080, 3200 1976 1224 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5200
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080, 3200 1976 1224 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x4, МКПП Euro 5 3080, 3200 1976 1224 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 TDI BMT150л.с. (110кВт), 4х2, DSG Euro 6 3080, 3200 1892 1308 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х4, DSG Euro 6 3080, 3200 2001 1199 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080, 3200 1976 1224 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG Euro 5 3080, 3200 1992 1208 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG Euro 6 3080, 3200 1940 1260 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG Euro 6 3080, 3200 2043 1157 1610/1710 / 1515/1720 2500 / 750 5300

Массы и нагрузки Volkswagen Caravelle

Длинная база
Экологический стандарт Разрешённая полная масса (кг) Снаряжённая масса, от (кг) Грузоподъёмность, до (кг) Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080, 3200 1924 1276 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5200
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080, 3200 1970 1230 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG Euro 5 3080, 3200 2080 1120 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080, 3200 1986 1214 1610/1710 / 1600/1720 2200 / 750 4900
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, МКПП Euro 5 3080, 3200 1976 1224 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5200
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080, 3200 1976 1224 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х2, DSG Euro 6 3080, 3200 1954 1246 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4х4, DSG Euro 6 3080, 3200 2063 1137 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x2, DSG Euro 5 3080, 3200 1976 1224 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4x4, DSG Euro 5 3080, 3200 2054 1146 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x2, DSG Euro 6 3080, 3200 2002 1198 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт), 4x4, DSG Euro 6 3080, 3200 2105 1095 1610/1710 / 1600/1720 2500 / 750 5300
Салон, объём : 4.3 / 5.8м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1261мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1438 х 1276мм
Минимальный диаметр поворота : 11.9м (1)
Салон, объём : 5.0 / 6.7м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1261мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1439 х 1276мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2м (1)

1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.

Двигатели Volkswagen Caravelle

2.0 TSI 150л.с. 2.0 TSI 204л.с. 2.0 TDI 102л.с 2.0 TDI 140л.с 2.0 TDI BMT 150л.с 2.0 biTDI 180л.с. 2.0 biTDI 204л.с
Тип двигателя* Бензиновый Бензиновый Дизельный Дизельный Дизельный Дизельный Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём (см3) 4, 1968 4, 1968 4, 1968 4, 1968 4, 1968 4, 1968 4, 1968
Максимальная мощность (кВт) 110 при 3750-6000об/мин 150 при 4200-6000об/мин 75 при 3500об/мин 103 при 3500об/мин 110 при 3250-3750об/мин 132 при 4000об/мин 150 при 4000об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм) 280 при 1500-3750 об/мин 350 при 1500-4000 об/мин 250 при 1500-2500 об/мин 340 при 1750-2500 об/мин 340 при 1500-3000 об/мин 400 при 1500-2000 об/мин 450 при 1400-2400 об/мин
Объём бака (л) 80 80 80 80 70 (опция — 80)** 80 70 (опция — 80)**
Механическая Механическая - Механическая Механическая - - -
Автоматическая коробка передач - DSG - DSG DSG DSG DSG
Привод Передний Передний / Полный Передний Передний Передний / Полный Передний / Полный Передний / Полный
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ Euro-5, Пятый Euro-5, Пятый Euro-5, Пятый Euro-5, Пятый Euro-6, Пятый Euro-5, Пятый Euro-6, Пятый


*TSI и MPI — бензиновые двигатели, TDI и biTDI — дизельные двигатели, BMT — BlueMotion Technologies
**Уменьшает грузоподъёмность на примерно 7кг